Азорские острова, владение Португалии (по 1976) |
|||
с 1828 по 1834, король Португалии Мигел I | 1000 рейс = 1 мильрейс | ||
с 1834 по 1853, королева Португалии Мария II | = | ||
с 1853 по 1861, король Португалии Педру V | = | ||
с 1861 по 1889, король Португалии Луиш I | = | ||
с 1889 по 1908, король Португалии Карлуш I | = | ||
с 1908 по 1910, король Португалии Мануэл II | = | ||
Азорские острова, автономный регион в состав Португалии (с 1976) |
|||
с 1976 | 1 эскудо = 100 сентаво |